Specifications
| R2300 | R2800 | |
|---|---|---|
| Availability | In Stock | In Stock |
| Price | $32,240 | $49,680 |
| Dimensions & Weights | ||
| Raking Width Minimum | 18 ft (5.5 m) | 19 ft (5.8 m) |
| Raking Width Maximum | 23 ft (7 m) | 28 ft (8.5 m) |
| Windrow Width Minimum | 36" | 30" |
| Windrow Width Maximum | 72" | 84" |
| Transport Width | 8.4 ft (2.6 m) | 8.5 ft (2.6 m) |
| Transport Length | 21.8 ft (6.6 m) | 24.8 ft (7.5m) |
| Transport Height | 5.9 ft (1.8 m) | 6.9 ft (2.1 m) |
| Total Weight | 3,220 lb | 4,540 lb |
| Tongue Weight | 1,400 lb | 1,960 lb |
| Transport Tire Size | ST205/75D15 | 11L-15 |
| Drive | Hydraulic | Hydraulic |
| Raking Components | ||
| Tines per Basket | 120 | 182 |
| Bars per Basket | 6 | 7 |
| Basket Length | 9.5 ft (2.9 m) | 12 ft (3.7 m) |
| Single-Side Raking | N/A | Optional |
| Tractor Requirements | ||
| Mimimum tractor Horsepower | 35 hp | 70 hp |
| Hydraulic Type | 2 double-acting | 2 double-acting |
| Hydraulic Pressure | 1,800 psi | 1,800 psi |
| Hydraulic Flow Rate | 8 gpm | 8 gpm |
| Features | ||
| Highway Lights | Optional | Optional |
| Center Slitter | Optional Powered | Optional Powered |









